第1台 - 27頻道
時段 | 節目名稱 | 分級 | 總長 |
00:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
01:00 | 宮心計2深宮計 | (普) | 60 |
02:00 | 宮心計2深宮計 | (普) | 60 |
03:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
04:00 | 陸貞傳奇 | (普) | 60 |
05:00 | 陸貞傳奇 | (普) | 60 |
06:00 | 台灣的歌 | (普) | 60 |
07:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
08:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
09:00 | 健康NO.1 | (普) | 60 |
10:00 | 富貴女神 | (護) | 60 |
11:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
12:00 | 1200八大民生新聞 | (普) | 60 |
13:00 | 健康NO.1 | (普) | 60 |
14:00 | 富貴女神 | (護) | 60 |
15:00 | 財神聖誕 迎中財神 | (護) | 60 |
16:00 | 宮心計 | (普) | 60 |
17:00 | 宮心計 | (普) | 60 |
18:00 | 1800八大民生新聞 | (普) | 60 |
19:00 | 宮心計2深宮計 | (普) | 60 |
20:00 | 宮心計2深宮計 | (普) | 60 |
21:00 | 南方有喬木 | (普) | 60 |
22:00 | 陸貞傳奇 | (普) | 60 |
23:00 | 陸貞傳奇 | (普) | 60 |
綜合台 - 28頻道
時段 | 節目名稱 | 分級 | 總長 |
00:00 | Healer 治癒者 | (普) | 60 |
01:00 | 娛樂百分百 | (普) | 60 |
02:00 | 詹姆士出走料理 | (普) | 60 |
03:00 | 工研酢-雙城故事 | (護) | 60 |
04:00 | WTO姐妹會 | (護) | 60 |
05:00 | 詹姆士出走料理 | (普) | 60 |
06:00 | 娛樂百分百 | (普) | 60 |
07:00 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
07:30 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
08:00 | Healer 治癒者 | (普) | 60 |
09:00 | 工研酢-雙城故事 | (護) | 60 |
10:00 | 娛樂百分百 | (普) | 60 |
11:00 | WTO姐妹會 | (護) | 60 |
12:00 | Healer 治癒者 | (普) | 60 |
13:00 | 工研酢-雙城故事 | (護) | 60 |
14:00 | 詹姆士出走料理 | (普) | 60 |
15:00 | WTO姐妹會 | (護) | 60 |
16:00 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
16:30 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
17:00 | 終極三國 | (普) | 60 |
18:00 | 娛樂百分百 | (普) | 60 |
19:00 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
19:30 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
20:00 | 工研酢-雙城故事 | (護) | 60 |
21:00 | Healer 治癒者 | (普) | 60 |
22:00 | 台灣第一等 | (護) | 60 |
23:00 | WTO姐妹會 | (護) | 60 |
戲劇台 - 41頻道
時段 | 節目名稱 | 分級 | 總長 |
00:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
01:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
02:00 | 家族的秘密 | (普) | 60 |
03:00 | 家族的秘密 | (普) | 60 |
04:00 | High 5 制霸青春 | (普) | 90 |
05:30 | 愛的生存之道 | (護) | 90 |
07:00 | 家人之間 | (普) | 120 |
09:00 | 閣樓上的王子 | (普) | 60 |
10:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
11:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
12:00 | 母親 | (普) | 120 |
14:00 | 黃金光輝的人生 | (普) | 60 |
15:00 | 黃金光輝的人生 | (普) | 60 |
16:00 | Healer 治癒者 | (普) | 60 |
17:00 | 閣樓上的王子 | (普) | 60 |
18:00 | 黃金光輝的人生 | (普) | 60 |
19:00 | 黃金光輝的人生 | (普) | 60 |
20:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
21:00 | 甜蜜一家人 | (普) | 60 |
22:00 | 閣樓上的王子 | (普) | 60 |
23:00 | 閣樓上的王子 | (普) | 60 |
娛樂台 - 86頻道
時段 | 節目名稱 | 分級 | 總長 |
00:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
01:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
02:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
03:00 | 台灣的歌 | (普) | 60 |
04:00 | 台灣望春風 | (普) | 60 |
05:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
06:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
07:00 | 演歌戀人 | (普) | 60 |
08:00 | 台灣望春風 | (普) | 60 |
09:00 | 歡喜心 | (普) | 60 |
10:00 | 骨刺漫談 | (護) | 60 |
11:00 | 絕地逢生 | (護) | 60 |
12:00 | 台灣的歌 | (普) | 60 |
13:00 | 台灣望春風 | (普) | 60 |
14:00 | 健康資訊站 | (普) | 60 |
15:00 | 歡喜人生 | (護) | 60 |
16:00 | 歡喜心 | (普) | 60 |
17:00 | 台灣望春風 | (普) | 60 |
18:00 | 台灣的歌 | (普) | 60 |
19:00 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
19:30 | 新哆啦A夢 | (普) | 30 |
20:00 | 鯊魚 | (護) | 60 |
21:00 | 鯊魚 | (護) | 60 |
22:00 | 鯊魚 | (護) | 60 |
23:00 | 台灣的歌 | (普) | 60 |